クラス紹介
2025年 令和7年 クラス編成
| クラス名 | ![]() ほし組 |
![]() つき組 |
![]() はな組 |
![]() にじ組 |
![]() たいよう組 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | |
| 園児定員数 | 18 | 18 | 24 | 24 | 23 | 107 |
| 令和7年度 受入可能 園児数 |
15 | 20 | 24 | 30 | 25 | 114 |
| 担任数 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| フリー保育士 | 4 | 4 | ||||
| 保育補助数 (子育て支援員) |
3 | 3 | ||||
| 調理員数 | 3 | 3 | ||||
※ 令和4年4月より、利用定員が107名に変更になりました。
全体的な保育計画
特色ある保育
| ◆ 音楽・表現活動 | 季節の歌、おゆうぎ、体操、エイサー、絵画、造形、などを通して豊かな感性と創造力を育みます。 |
|---|---|
| ◆ 農業体験 | 季節による作物を種まきから収穫まで愛情をもって経験します。 (人参、じゃが芋、ミニトマト、すいか、スターフルーツ等) |
| ◆ 園外・戸外保育 | 地域を散歩・散策しながら地域の方々と関わりをもちます。 青空園庭のもと、体操、リズム遊び、砂遊びなどを楽しみます。 |
| ◆ 読み聞かせ | 設定保育、自由遊び、午睡前 |
| ◆ 専門の先生による保育 | リトミック(月1回・2才児以上)、英会話(週1回・3才児以上)、体育教室(月2回・3才以上) |
| ◆ 毎月の行事 | お弁当会(毎月第3木曜日)、身体測定、避難訓練、お誕生日会 |
| ◆ 毎月の発行機関紙 | 園だより、献立表(幼児、離乳食)給食だより、保健だより、クラスだより |
| ◆ 保護者参加行事 | うんどう会、おゆうぎ会、春の遠足、個人面談、お招き会 |
| ◆ ICT導入 | 登降園システム、写真管理、出欠管理、連絡帳、一斉連絡機能など、さまざまな保育業務においてICTを活用しています。 |
| ◆ その他の事業 | 延長保育、アレルギー対応、自園にて調理提供 |












